표준
결과
1
분사율
98%
99%
2
| 2등급 | ≤ |
2등급 |
3 |
| 경도 | ≥ | HB | ≥ |
| HB | 4 | )≤ | )≤ |
| 2mm | 5 | 깨끗하고 선명함≤ | 깨끗하고 선명함≤ |
| 8분 | 6 | )≤ | )≤ |
| 50분 | 7 | )≥ | )≥ |
| 75% | 8 | )°C | )0.3-0.5MPA |
| 0.3-0.5MPA | 9 | 깨끗하고 선명함깨끗하고 선명함 | 깨끗하고 선명함10 |
| 포장 | 캔 사이에 칸막이 선반 존재캔 사이에 칸막이 선반 존재11보관 수명 | 24개월 | 24개월 |
| 다목적 아크릴 수지 무광 래커 스프레이 페인트 빠른 건조 3년 지속 제품 적용 | 열가소성 아크릴 수지로 제작되었으며 첨단 기술을 사용합니다. | 스프레이 페인트는 우수한 레벨링, 높은 커버력, 빠른 건조, 풍부한 색상 및 높은 광택, 더 나은 유연성, 충격 내구성, 강한 접착력의 특징을 가지고 있으며 다양한 종류의 페인트 프라이머와 잘 어울립니다. | 스프레이 페인트는 우수한 레벨링, 높은 커버력, 빠른 건조, 풍부한 색상 및 높은 광택, 더 나은 유연성, 충격 내구성, 강한 접착력의 특징을 가지고 있으며 다양한 종류의 페인트 프라이머와 잘 어울립니다. |
| 금속, 목재, 유리, 가죽, 세라믹 및 플라스틱의 표면 마감 및 보수에 널리 사용될 수 있습니다. 필름은 휘발유 또는 기타 용제와 접촉하지 않도록 해야 합니다. | 200ml/개 | 아트 NO. | 아트 NO. |
| 내용물 | 캔 재료 | 캔 크기 | 상자 크기 |
포장B0101400ml/개
B0102
![]()
| 300ml/개 | |||||
| 주석판 | 65x158mm | 275x205x205mm | 12개/상자 | B0104 | 200ml/개 |
| 주석판 | 52x130mm | 우리를 선택하는 이유: | 5. 내후성: 변색되지 않고 황변되지 않습니다. 납과 수은을 포함하지 않습니다. | 상세 이미지 | 다양한 색상 사용 가능 |
| 사용하기 전에 약 1분 동안 캔을 힘차게 흔듭니다. | 스프레이할 표면에서 20-30cm 거리를 유지하고, 5분마다 대상에 스프레이하고, 더 나은 효과를 얻기 위해 매번 얇은 층으로 1~3번 반복합니다. | 우리를 선택하는 이유: | 5. 내후성: 변색되지 않고 황변되지 않습니다. 납과 수은을 포함하지 않습니다. | 상세 이미지 | 다양한 색상 사용 가능 |
| 메탈릭, 프라이머, 바니시, 래커 색상, 금색을 포함한 49가지 색상 사용 가능 | 노즐 | 우리를 선택하는 이유: | 1. 14년 이상의 제조 경험; | 2. .com에서 12년 골든 공급업체; | 3. 80개 이상의 국가에 수출 경험; |
4. 품질 보증: ISO9001, REACH, TUV, 공장 감사, SASO;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
언제든 저희에게 연락하세요
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews